Bezirkskönige des Bezirks Kevelaer
| Jahr | Name | Bruderschaft | Gastgeber | Bundesfest |
|---|---|---|---|---|
| 2028 | St. Ant. & Seb. Walbeck St. Aloysius Walbeck | |||
| 2027 | ||||
| 2026 | St. Petrus Wetten | Damme | ||
| 2025 | Alfred Scholz | St. Sebastianus Winnekendonk | St. Johannes Weeze | Mönchengladbach |
| 2024 | Wilfried Rogge | St. Petrus Wetten | St. Antonius Hamb | Rietberg |
| 2023 | Gerd Koenen | St. Johannes Weeze | St. Sebastianus Wemb | Mayen |
| 2022 | Philipp Ceulaers | St. Aloysius Walbeck | St. Antonius Twisteden | Ostenland |
| 2021 | ausgefallen (Corona) | |||
| 2020 | ausgefallen (Corona) | |||
| 2019 | Claas Sommerfeld | St. Petrus Wetten | St. Rochus Lüllingen | Schloß Neuhaus |
| 2018 | Dieter Frerix | St. Sebastianus Winnekendonk | St. Petrus Wetten | Xanten |
| 2017 | Heinrich Hacks | St. Antonius & St. Sebastianus Walbeck | Bezirk Kevelaer | Heinsberg |
| 2016 | Michael Fichte | St. Sebastianus Kervenheim | St. Sebastianus Kervenheim | Werlte |
| 2015 | Christian Luyven | St. Aloysius Walbeck | St. Maria Achterhoek | Büttgen |
| 2014 | Stefan Gorthmanns | St. Johannes Weeze | Stadtbund Kevelaer | Haanrade/NL |
| 2013 | Thorsten Thür | St. Sebastianus Winnekendonk | St. Franziskus Berendonk | Geseke |
| 2012 | Christian Wijers | St. Sebastianus Winnekendonk | Stadtbund Kevelaer | Köln-Hürth |
| 2011 | Gerd Eyckmann | St. Sebastianus Winnekendonk | St. Sebastianus Winnekendonk | Harsewinkel |
| 2010 | Hans-Peter Holz | St. Johannes Weeze | St. Antonius & Sebastianus Walbeck | Vechta |
| 2009 | Matthias Wilms | St. Sebastianus Wemb | Wetten | Hövelwarth |
| 2008 | Birgit Claaßen | St. Sebastianus Kervenheim | St. Maria Achterhoek | Beverungen |
| 2007 | Gerd Brus | St. Sebastianus Kervenheim | Ahrweiler | |
| 2006 | Wolfgang Peters | St. Sebastianus Wemb | St. Antonius Twisteden | Kaarst |
| 2005 | Josef Eyckmann | St. Antonius & St. Sebastianus Walbeck | Leverkusen | |
| 2004 | Hermann-Josef Leuker | St. Sebastianus Hees-Baal | Korschenbroich | |
| 2003 | Walter Schagen | St. Sebastianus Kevelaer | Xanten | |
| 2002 | Jürgen Ingenkamp | St. Antonius Twisteden | Dellbrück | |
| 2001 | Guido Langenhuizen | St. Sebastianus Kevelaer | Emmerich | |
| 2000 | Bernd Aymanns | St. Antonius Kevelaer | Erkelenz | |
| 1999 | Peter Bogers | St. Petrus Wetten | St. Sebastianus Kervenheim | Mayen |
| 1998 | Werner van Gisteren | St. Petrus Kevelaer | Düren | |
| 1997 | Hans Bouten | St. Antonius & St. Sebastianus Walbeck | Coesfeld | |
| 1996 | Franz-Josef Vos | St. Petrus Wetten | Troisdorf | |
| 1995 | Bozo Gutesa | St. Johannes Kevelaer | Paderborn | |
| 1994 | Werner Schagen | St. Sebastianus Kevelaer | Münster | |
| 1993 | Manfred Zass | St. Sebastianus Kevelaer | Garrel | |
| 1992 | Willi Blenkers | St. Sebastianus Wemb | Mettmann | |
| 1991 | Josef Humm | St. Antonius Kevelaer | Gütersloh | |
| 1990 | Erwin Papon | St. Antonius Kevelaer | Kempen | |
| 1989 | Manfred Schmitz | St. Hubertus Kevelaer | Bonn | |
| 1988 | Heinrich Tebest | St. Sebastianus Hees-Baal | Langenfeld | |
| 1987 | Fred Bay | St. Antonius Kevelaer | Kleve | |
| 1986 | Hans-Gerd Frerix | St. Sebastianus Winnekendonk | Mönchengladbach | |
| 1985 | Hans-Werner Schumacher | St. Antonius Kevelaer | Bergisch Gladbach | |
| 1984 | Rudi van Bühren | St. Antonius Kevelaer | Trier | |
| 1983 | Rainer Koppers | St. Antonius Kevelaer | Aachen | |
| 1982 | Walter Lamers | St. Antonius Hamb | Vechta | |
| 1981 | Karl Verhoeven | St. Johannes Weeze | Koblenz | |
| 1980 | Neuss | |||
| 1979 | Friedhelm Sanders | St. Antonius Hamb | Bonn | |
| 1978 | Köln | |||
| 1977 | Heinz Troost | St. Sebastianus Kervenheim | Paderborn | |
| 1976 | Gregor Fritz | St. Antonius Twisteden | Münster | |
| 1975 | Karl Mülders | St. Antonius Twisteden | Aachen | |
| 1974 | Hans Kerkenrath | St. Sebastianus Kervenheim | Coesfeld | |
| 1973 | Eduard Grootens | St. Sebastianus Kevelaer | Koblenz | |
| 1972 | Günter van Gemmern | St. Sebastianus Kervenheim | Mönchengladbach | |
| 1971 | Hans Sieben | St. Johannes Kevelaer | Monheim | |
| 1970 | Rudi Hermens | St. Quirinus Schravelen | Würselen | |
| 1969 | Hubert Simmes | St. Petrus Kevelaer | Bad Godesberg | |
| 1968 | Gerd Gertlowski | St. Sebastianus Kevelaer | Brühl | |
| 1967 | Cloppenburg | |||
| 1966 | K. Croonenbroeck | St. Antonius & St. Sebastianus Walbeck | Gemünd | |
| 1965 | Wilhelm Boland | St. Franziskus Berendonk | Trier | |
| 1964 | Leo Cleven | St. Petrus Kevelaer | Siegburg | |
| 1963 | Peter Breidenbach | St. Hubertus Kevelaer | Kevelaer | |
| 1962 | Willi Terhoeven | St. Antonius Hamb | Werl | |
| 1961 | Coesfeld | |||
| 1960 | Heinrich Simmes | St. Petrus Kevelaer | Bad Godesberg | |
| 1959 | Joachim Janshen | St. Franziskus Berendonk | Euskirchen | |
| 1958 | Paderborn | |||
| 1957 | Duisburg | |||
| 1956 | Bernhard Vogel | St. Sebastianus Kevelaer | Mönchengladbach | |
| 1955 | Neuss | |||
| 1954 | Münster | |||
| 1953 | Köln | |||
| 1952 | ||||
| 1951 |
